| Escolas | 2009 | Classificação | ||||
| IVONITA ALVES GUERRA (Garanhuns) | 6,08 | 1º | ||||
| ESCOLA MESTRA BEATRIZ (Bom Conselho) | 4,98 | 2º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE GARANHUNS | 4,82 | 3º | ||||
| ESCOLA PAROQUIAL DOM BOSCO (São Bento) | 4,67 | 4º | ||||
| ESCOLA SAO JOSE( Garanhuns) | 4,35 | 5º | ||||
| ESCOLA CABO COBRINHA( Garanhuns) | 4,09 | 6º | ||||
| ESCOLA INSTITUTO BIBLICO DO NORTE - ( Garanhuns) | 4,04 | 7º | Não | |||
| ESCOLA ELPIDIO BARBOSA MACIEL (São Bento)) | 3,90 | 8º | ||||
| ESCOLA AMELIA GUEIROS LEITE (Canhotinho) | 3,79 | 9º | ||||
| ESCOLA ABILIO MONTEIRO ( Lagoa do Ouro) | 3,77 | 10º | ||||
| ESCOLA GENERAL SAMPAIO ( Garanhuns) | 3,74 | 11º | ||||
| ESCOLA ESTADUAL GISELDA VIEIRA BELO ( Garanhuns) | 3,72 | 12° | ||||
| ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA( Garanhuns) | 3,68 | 13º | ||||
| ESCOLA INSTITUTO PRESB. DE HELIOPOLIS( Garanhuns) | 3,68 | 14º | ||||
| ESCOLA MONSENHOR ALFREDO DAMASO (Terezinha) | 3,66 | 15º | ||||
| ESCOLA PE ANTONIO CALLOU DE ALENCAR (Canhotinho) | 3,63 | 16º | Não | |||
| ESCOLA AZARIAS SALGADO (Angelim) | 3,63 | 17º | ||||
| ESCOLA PROF DAHILVA SIQUEIRA ( Capoeiras) | 3,58 | 18º | ||||
| ESCOLA PROFESSORA GABRIELA MISTRAL( Garanhuns) | 3,45 | 19º | ||||
| ESCOLA FREI JOAO PEREIRA DE SOUZA (Itaíba) | 3,43 | 20º | ||||
| ESCOLA REGINA PACIS (Palmeirina) | 3,40 | 21º | ||||
| ESC LUIZ PEREIRA JUNIOR (Caetés) | 3,39 | 22º | ||||
| ESCOLA SEBASTIAO TIAGO DE OLIVEIRA (Jupi) | 3,36 | 23º | ||||
| HENRIQUE JUSTINO DE MELO ENSINO MEDIO (Jucati) | 3,30 | 24º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JERONIMO GUEIROS (Canhotinho) | 3,29 | 25º | ||||
| ESCOLA DOM JOAO DA MATA AMARAL( Garanhuns) | 3,25 | 26º | ||||
| ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA JUNIOR (Jurema) | 3,20 | 27º | ||||
| ESCOLA SÃO CRISTOVAO( Garanhuns) | 3,17 | 28º | ||||
| ESCOLA RODOLFO PAIVA ( São Bento) | 3,14 | 29º | ||||
| ESC VIRGEM DO SOCORRO ( Garanhuns) | 3,14 | 30º | ||||
| ESCOLA PROF ISMENIA LEMOS WANDERLEY(Brejão) | 3,12 | 31º | ||||
| ESCOLA NARCISO CORREIA (Paranatama) | 3,12 | 32º | ||||
| ESCOLA PE AGOBAR VALENCA ( Garanhuns) | 3,09 | 33º | ||||
| ESCOLA JOAO RODRIGUES CARDOSO-( Águas Belas) | 3,05 | 34º | ||||
| ESC PROF ELVIRA VIANA ( Garanhuns) | 3,04 | 35º | ||||
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MADEIROS( Garanhuns) | 3,03 | 36º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO PEDRO DE ALCANTARA RAMOS (Itaíba) | 3,01 | 37º | ||||
| ESC DUQUE DE CAXIAS E( Garanhuns) | 2,97 | 38º | ||||
| ESCOLA JORNALISTA MANUEL AMARAL (Lajedo) | 2,91 | 39º | ||||
| ESCOLA CORONEL JOSE ABILIO (Bom Conselho) | 2,88 | 40º | Não | |||
| ESCOLA AUGUSTA CORDEIRO DE MELO ( Calçado) | 2,85 | 41º | ||||
| ESC SIMOA GOMES( Garanhuns) | 2,85 | 42º | ||||
| ESCOLA PROFESSOR JERONIMO GUEIROS( Garanhuns) | 2,79 | 43º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO (Capoeira) | 2,77 | 44º | ||||
| ESC JOAO FERNANDES DA SILVA (São João) | 2,74 | 45º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CORONEL NICOLAU SIQUEIRA ( Águas Belas) | 2,71 | 46º | ||||
| ESCOLA DOM JUVENCIO BRITTO( Garanhuns) | 2,70 | 47º | ||||
| ESCOLA ESTADUAL LENITA FONTES CINTRA (São Bento) | 2,68 | 48º | Não | |||
| ESC AUGUSTO LUCIO DA SILVA (Correntes) | 2,67 | 49º | ||||
| ESCOLA PROFESSORA ELISA COELHO( Garanhuns) | 2,65 | 50º | ||||
| ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO FREI CAETANO DE MESSINA ( Bom Conselho) | 2,65 | 51º | ||||
| ESCOLA MONSENHOR JOAO MARQUES (Saloá) | 2,50 | 52º | Não | |||
| ESCOLA ESTADUAL FCO. PEREIRA DA COSTA (Iatí) | 2.46 | 53º | Não | |||
| ESCOLA HENRIQUE DIAS ( Garanhuns) | 2,33 | 54º | ||||
| ESCOLA NAPOLEAO XAVIER BEZERRA (Águas Belas) | 2,30 | 55º | Não | |||
| ESC PROF CLARICE GODOY ( Correntes) |
quinta-feira, 3 de junho de 2010
RESULTADO DO IDEPE AGRESTE MRIDIONAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é muito importante para nós. Deixe-o aqui e participe desse universo onde a opinião de cada um tem o poder de fazer as coisas ficarem sempre melhores.